04 Ene COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2022
A expensas de la determinación del SMI para el presente año recogemos los tipos y bases de cotización a S.S. conforme determina la LPGE
RÉGIMEN GENERAL
CONTINGENCIA | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
Contingencia Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
Horas Estructurales | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
FOGASA | 0,20% | – | 0,20% | ||
Formación Profesional | 0,60% | 0,10 % | 0,70% | ||
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
Trabajadores fijos (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% | ||
Trabajadores temporales a tiempo completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
Trabajadores temporales a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
Cese actividad RETA | 0,90% | ||||
BASES DE COTIZACIÓN CONTENGENCIAS COMUNES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes | Bases máximas euros /mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.572,30 | 4.139,40 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.303,80 | 4.139,40 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.134,80 | 4.139,40 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.125,90 | 4.139,40 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.125,90 | 4.139,40 |
6 | Subalternos | 1.125,90 | 4.139,40 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.125,90 | 4.139,40 |
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/día | Bases máximas euros /día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 37,53 | 137,98 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 37,53 | 137,98 |
10 | Peones | 37,53 | 137,98 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 37,53 | 137,98 |
(*) Incluido tiempo parcial, fijos discontinuos, prácticas, formación, relevo, interinidad y celebrados con trabajadores discapacitados.
Las contingencias profesionales conforme cuadro D.A. 4ª L 42/2006, de 28 de diciembre.
Segovia, 3 de enero de 2022