01 Abr COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2026
Señalamos a continuación los elementos determinantes de la cotización a TGSS durante 2026.
La presente sustituye a la anteriormente enviada (3/2026) y contiene las bases de cotización mínimas con la determinación del SMI de 2026 (Orden PJC/297/2026)
RÉGIMEN GENERAL
| CONTINGENCIA | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
| Contingencia Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
| Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
| Horas Estructurales | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
| FOGASA | 0,20% | – | 0,20% | ||
| Formación Profesional | 0,60% | 0,10 % | 0,70% | ||
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
| Trabajadores fijos (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% | ||
| Trabajadores temporales a tiempo completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
| Trabajadores temporales a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
| Mecanismo intergeneracional | 0,75% | 0,15% | 0,90% | ||
COTIZACION ADICIONAL SOLIDARIDAD
La cotización fijada en el art. 19 bis LGSS supone aplicar a cada tramo de retribución que supere la base máxima (5.101,21€) unos nuevos tipos. Así aquellas retribuciones que superen la base máxima deberán cotizar conforme al siguiente cuadro:
COTIZACION AT/EP
La cotización por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional se determina con la aplicación de los tipos de cotización determinados por la D.A. 61 LGSS.
| Retribución | Tipo | Empresa | Trabajador |
| Superior a 5.101,21 e inferior a 5.611,32 | 1,15% | 0,96 | 0,19 |
| Superior a 5.611,33 e inferior a 7.651,80 | 1,25% | 1,04 | 0,21 |
| Superior a 7.651,80 | 1,46% | 1,22 | 0,24 |
BASES DE COTIZACIÓN CONTENGENCIAS COMUNES
| Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes | Bases máximas euros /mes |
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.989,30 | 5.101,20 |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.649,70 | 5.101,20 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.435,20 | 5.101,20 |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 1.424,40 | 5.101,20 |
| 5 | Oficiales Administrativos | 1.424,40 | 5.101,20 |
| 6 | Subalternos | 1.424,40 | 5.101,20 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 1.424,40 | 5.101,20 |
| Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/día | Bases máximas euros /día |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 47,48 | 170,04 |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 47,48 | 170,04 |
| 10 | Peones | 47,48 | 170,04 |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 47,48 | 170,04 |
(*) Incluido tiempo parcial, fijos discontinuos, prácticas, formación, relevo, interinidad y celebrados con trabajadores discapacitados.
Segovia, 31 de marzo de 2026