12 Feb COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2025
Tras la publicación del SMI para 2025, recogemos los tipos y bases de cotización a S.S.
RÉGIMEN GENERAL
CONTINGENCIA | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
Contingencia Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30 % | ||
Horas Estructurales | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
FOGASA | 0,20% | – | 0,20% | ||
Formación Profesional | 0,60% | 0,10 % | 0,70% | ||
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | ||
Trabajadores fijos (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% | ||
Trabajadores temporales a tiempo completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
Trabajadores temporales a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% | 8,30% | ||
Mecanismo intergeneracional | 0,67% | 0,13% | 0,80% | ||
BASES DE COTIZACIÓN CONTENGENCIAS COMUNES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes | Bases máximas euros /mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.923,14 | 4.909,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.594,92 | 4.909,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.381,33 | 4.909,50 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.381,33 | 4.909,50 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.381,33 | 4.909,50 |
6 | Subalternos | 1.381,33 | 4.909,50 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.381,33 | 4.909,50 |
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/día | Bases máximas euros /día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 46,04 | 163,65 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 46,04 | 163,65 |
10 | Peones | 46,04 | 163,65 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 46,04 | 163,65 |
(*) Incluido tiempo parcial, fijos discontinuos, prácticas, formación, relevo, interinidad y celebrados con trabajadores discapacitados.
Novedad importante este año es la entrada en vigor de la cotización adicional de solidaridad (coloquialmente conocida como destope de bases máximas).
La cotización fijada en el art. 19 bis LGSS supone aplicar a cada tramo de retribución que supere la base máxima (4.909,50€) unos nuevos tipos. Así aquellas retribuciones que superen la base máxima deberán cotizar conforme al siguiente cuadro:
Retribución | Tipo |
Superior a 4.909,50 e inferior a 5.400,45 | 0,92% |
Superior a 5.400,46 e inferior a 7.364,25 | 1,00% |
Superior a 7.364,25 | 1,17% |
En supuestos de pluriactividad (cotización simultánea en Régimen General y RETA) la cuantía de la cotización conjunta de ambos regímenes para que dé lugar a la devolución del 50% de la cuota de RETA, se fija en 16.672,66 euros.
Segovia, 12 de febrero de 2025